TÌM KIẾM TOUR
TƯ VẤN ONLINE
| STT | Tuyến du lịch | Số ngày | Ngày đi | Ngày về | Giá tour | Thuế | Tổng cộng | Code Tour | Hàng không |
| 1 | ĐÀI LOAN Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng | 6 | 14-May | 19-May | 14,900 | 3,150 | 18,050 | TW6.140513 | CI |
| 28-May | 02-Jun | 14,800 | 3,150 | 17,950 | TW6.280513 | ||||
| 11-Jun | 16-Jun | 15,100 | 3,150 | 18,250 | TW6.110613 | ||||
| 25-Jun | 30-Jun | 15,100 | 3,150 | 18,250 | TW6.250613 | ||||
| 09-Jul | 14-Jul | 15,100 | 3,150 | 18,250 | TW6.090713 | ||||
| 16-Jul | 21-Jul | 15,500 | 3,150 | 18,650 | TW6.160713 | ||||
| 30-Jul | 04-Aug | 15,500 | 3,150 | 18,650 | TW6.300713 | ||||
| 13-Aug | 18-Aug | 15,500 | 3,150 | 18,650 | TW6.130813 | ||||
| 28-Aug | 02-Sep | 15,500 | 3,150 | 18,650 | TW6.280813 | ||||
| 2 | ĐÀI LOAN - NHẬT BÀN | 6 | 25-May | 30-May | 23,999 | 6,000 | 29,999 | TWJP6.250513 | CI |
| 25-Jun | 30-Jun | 23,999 | 6,000 | 29,999 | TWJP6.250613 | ||||
| 26-Jul | 31-Jul | 24,999 | 6,000 | 30,999 | TWJP260713 | ||||
| 28-Aug | 03-Sep | 24,999 | 6,000 | 30,999 | TWJP280813 | ||||
| 3 | HÀN QUỐC (Jeju - Seoul - Everland) | 6 | 12-Jul | 17-Jul | 18,228 | 4,000 | 22,228 | HQ6.120713 | KE |
| 4 | DUBAI - ABU DHABI | 5 | 29-Aug | 02-Sep | 30,500 | 30,500 | DB5.290813 | EK | |
| 5 | SINGAPORE - GARDEN BY THE BAY RIVER SAFARI - SILOSO BEACH | 4 | 11-May | 14-May | 7,940 | 2,940 | 10,880 | SIN4.110513 | JT |
| 25-May | 28-May | 7,940 | 2,940 | 10,880 | SIN4.250513 | ||||
| 08-Jun | 11-Jun | 8,150 | 2,940 | 11,090 | SIN4.080613 | ||||
| 14-Jun | 17-Jun | 8,150 | 2,940 | 11,090 | SIN4.080613 | ||||
| 29-Jun | 02-Jul | 8,150 | 2,940 | 11,090 | SIN4.290613 | ||||
| 6 | HONGKONG - TRUNG QUỐC | 6 | 20-May | 25-May | 13,630 | 2,100 | 15,730 | HKTQ6.200513 | CX |
| 25-May | 30-May | 12,580 | 2,100 | 14,680 | HKTQ6.250513 | ||||
| 09-Jun | 14-Jun | 12,999 | 2,100 | 15,099 | HKTQ6.090613 | ||||
| 23-Jun | 28-Jun | 13,840 | 2,100 | 15,940 | HKTQ6.230613 | ||||
| 09-Jul | 14-Jul | 14,890 | 2,100 | 16,990 | HKTQ6.090713 | ||||
| 16-Jul | 21-Jul | 14,890 | 2,100 | 16,990 | HKTQ6.160713 | ||||
| 23-Jul | 28-Jul | 14,890 | 2,100 | 16,990 | HKTQ6.230713 | ||||
| 10-Aug | 15-Aug | 14,470 | 2,100 | 16,570 | HKTQ6100813 | ||||
| 30-Aug | 05-Sep | 14,890 | 2,100 | 16,990 | HKTQ6.300813 | ||||
| 7 | HONG KONG - DISNEYLAND | 4 | 13-Jun | 16-Jun | 12,160 | 2,100 | 14,260 | HK4.130613 | CX |
| 31-Aug | 03-Sep | 12,999 | 2,100 | 15,099 | HK4310813 | ||||
| 8 | TRIỂN LÃM NGÀNH NHÔM KẾT HỢP DU LỊCH TRUNG QUỐC | 5 | 01-Jul | 05-Jul | 13,500 | CA | |||
| 9 | BẮC KINH - THƯỢNG HẢI TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU | 7 | 26-May | 01-Jun | 12,790 | 4,830 | 17,620 | TQ7.260513 | CA |
| 09-Jun | 15-Jun | 12,790 | 4,830 | 17,620 | TQ7.090613 | ||||
| 16-Jun | 22-Jun | 12,790 | 4,830 | 17,620 | TQ7.160613 | ||||
| 23-Jun | 29-Jun | 12,370 | 4,830 | 17,200 | TQ7.260613 | ||||
| 10 | NAM NINH - QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC | 5 | 30-May | 03-Jun | 9,450 | 3,000 | 12,450 | NN5.300513 | 3U |
| 20-Jun | 24-Jun | 9,650 | 12,650 | NN5.200613 | |||||
| 11 | CAMPUCHIA Limo Bus 5 - KS Naga World 5 | 3 | THỨ 3,4,6,7 | 3,585 | BUS | ||||
| 12 | CAMPUCHIA 4 (Siem Reap - Phnompenh) TẶNG SUẤT MASSAGE | 4 | Thứ 7 hàng tuần | 2,950 | |||||
| 20-Apr | 23-Apr | 3,550 | |||||||
| 27-Apr | 30-Apr | ||||||||
| 13 | CAMPUCHIA 4 (Bokor - Shihanoukville - Phnompenh) | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 3,399 | |||||
| 14 | CHÂU ÂU 3 NƯỚC Pháp - Thụy sĩ - Ý | 10 | 16-Apr | 25-Apr | 74,650 | EU10.160413 | |||
| 14-May | 23-May | EU10.140513 | |||||||
| 15 | KHÁM PHÁ ÚC CHÂU Sudney - Canberra - Melbourne | 7 | 24-May | 30-May | 55,600 | UC7.250413 | |||
| 16 | CHÂU ÂU 6 NƯỚC Pháp - Thụy sĩ - Ý - Đức - Bỉ - Hà Lan | 16 | Hằng ngày | 72,000 | EU16.DL | ||||
| 17 | CHÂU ÂU 4 NƯỚC Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức | 10 | 23-Apr | 02-May | 66,300 | EU10.230413 | |||
| 21-May | 30-May | EU10.210513 | |||||||
| 18 | HỘI CHỢ TRIỂN LÃM KẾT HỢP DU LỊCH ĐÔNG TÂY HOA KỲ | 10 | 15-Jun | 24-Jun | 87,600 | ||||
| 19 | BỜ TÂY HOA KỲ | 8 | 02-May | 09-May | 68,500 | ||||
| 20 | LIÊN TUYẾN ĐÔNG - TÂY HOA KỲ | 12 | 21-Apr | 02-May | 83,300 | MY12.210413 | |||
| 21 | LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG MỸ - CANADA | 12 | 01-May | 12-May | 88,500 | USCAN12.010513 | |||
| 22 | BỜ ĐÔNG HOA KỲ New York - Philadelphi - Washington DC - Thác Niagara - Boston | 7 | Thứ 4 & thứ 7 Hàng tuần | 22,370 | US7.T4T7 | ||||
| 23 | BỜ TÂY HOA KỲ Los Angeles - Las Vegas - San Francisco | 7 | Thứ 5 & chủ nhật Hàng tuần | 23,800 | US7.T5CN | ||||
| 24 | THÁM HIỂM NAM CỰC | 7 | Hằng ngày | 230,000 | NC7.DL | ||||
| 25 | KHÁM PHÁ TRUNG ĐÔNG (Dubai - Abu Dhabi - Safari) | 5 | Hàng ngày | 22,000 | DB5.DL | ||||
| 26 | AI CẬP - JORDAN | 8 | Hàng ngày | 29,500 | AC8.DL | ||||
|
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng Du Lịch Nước Ngoài : Tel : 38382288 nhấn 104 – 105 – 108 - Di động : 0933. 817. 133 (ngoài giờ) - Email : outbound@lienbangtravel.com |
|||||||||