TÌM KIẾM TOUR
TƯ VẤN ONLINE
| Mã tour |
Tuyến du lịch |
Phương tiện |
Thời gian |
Ngày khởi hành |
Tiêu chuẩn | Giá trọn gói |
Phụ thu | |
| Phòng đơn | Nước ngoài | |||||||
| PT2.T7 | PHAN THIẾT - MŨI NÉ - HÒN RƠM | xe | 2N1Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | KS 2 sao | 1,250,000 | 250,000 | 200,000 |
| Resort 3 sao | 1,790,000 | 700,000 | 300,000 | |||||
| KS 4 sao | 1,790,000 | 700,000 | ||||||
| Resort 4 sao | 2,090,000 | 850,000 | 500,000 | |||||
| PT3.T6 | PHAN THIẾT - NINH CHỮ - VĨNH HY | xe | 3N2Đ | thứ 6 hàng tuần 3,10,17,24,31/05 | 2 sao | 2,650,000 | 500,000 | 200,000 |
| 3 sao | 2,880,000 | 1,000,000 | 300,000 | |||||
| 4 sao | 3,350,000 | 1,500,000 | 500,000 | |||||
| VT2.T7 | VŨNG TÀU - TƯNG BỪNG KHUYỂN ĐẤU - MUÔN MÀU CẢNH QUAN | xe | 2N1Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | Resort 2 sao | 1.575.000 | 800,000 | 200,000 |
| KS 3 sao | 1.450.000 | 600,000 | 200,000 | |||||
| DLX4.T5 | ĐÀ LẠT - LÀNG CÙ LẦN - ĐỒI MỘNG MƠ | xe | 4N3Đ | thứ 5 hàng tuần 9,16,23,30/05 | 2 sao | 2,550,000 | 500,000 | 200,000 |
| 3 sao | 2,850,000 | 900,000 | 300,000 | |||||
| 4 sao | 3,450,000 | 1,600,000 | 500,000 | |||||
| NTDLX5.T4CN | NHA TRANG - ĐÀ LẠT | xe | 5N4Đ | thứ 4,CN hàng tuần 5,8,12,15,19,22,26,29/05 | 2 sao | 3,450,000 | 700,000 | 200,000 |
| 3 sao | 3,950,000 | 1,300,000 | 500,000 | |||||
| 4 sao | 4,850,000 | 2,500,000 | ||||||
| NTDLB5.T4 | BIỂN NHA TRANG – HOA ĐÀ LẠT | Tàu, Máy bay | 5N4Đ | thứ 4 hàng tuần 8,15,22,29/05 | 2 sao | 5,800,000 | 800,000 | 200,000 |
| 3 sao | 6,400,000 | 1,200,000 | 500,000 | |||||
| NTB3.T4T6 | NHA TRANG – Biển Đảo Kỳ Thú | Tau, May bay | 3N2Đ | thứ 4,6 hàng tuần 8.10.15.17.22.24.19. 31/05 | 2 sao | 3,350,000 | 400,000 | 200,000 |
| 3 sao | 3,650,000 | 600,000 | 300,000 | |||||
| NTX4.T5CN | NHA TRANG - HÒN TẰM - Vinpearl Land | xe | 4N3Đ | thứ 5 hàng tuần 9,16,23,30/05 | 2 sao | 2,750,000 | 500,000 | 200,000 |
| 3 sao | 3,150,000 | 1,100,000 | 300,000 | |||||
| 4 sao | 4,350,000 | 2,250,000 | 500,000 | |||||
| NTL4.T4 | NHA TRANG – Kỳ Thú Xứ Trầm Hương | Tau, May bay | 4N3Đ | thứ 4 hàng tuần 8,15,22,29/05 | 2 sao | 3,900,000 | 600,000 | 200,000 |
| 3 sao | 4,400,000 | 1,000,000 | 300,000 | |||||
| PQ3.HN | PHÚ QUỐC - Hòn Đảo Ngọc | May bay | 3N2Đ | Hằng ngày | 2 sao biển | 5,840,000 | 900,000 | 200,000 |
| 3 sao | 6,300,000 | 1,200,000 | 300,000 | |||||
| 4 sao | 7,550,000 | 2,800,000 | 500,000 | |||||
| CD3.HN | CÔN ĐẢO Khám Phá Thiên Nhiên - Tìm Hiểu Lịch Sử | May bay | 3N2Đ | Hằng ngày | 3 sao | 6,839,000 | 1,550,000 | 500,000 |
| CTHG2.T7 | CẦN THƠ - HẬU GIANG | Xe | 2N1Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | 3 sao | 1,590,000 | 450,000 | 200,000 |
| CDHTCT4.T7 | CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CẦN THƠ | xe | 4N3Đ | thứ 5 hàng tuần 9,16,23,30/05 | 2 sao | 3,390,000 | 700,000 | 400,000 |
| LTMNCM4.T7 | MỸ THO- BẾN TRE- CẦN THƠ-SÓC TRĂNG- BẠC LIÊU- CÀ MAU | xe | 4N3Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | 2 & 3 sao | 3,590,000 | 700,000 | 400,000 |
| HTDS4.T5T7 | ĐÀ NẴNG - ĐỒNG XANH ĐỒNG NGHỆ - TẮM BÙN PHƯỚC NHƠN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG | May bay | 4N3Đ | thứ 5,7 hàng tuần 1,3,8,10,15,17,22,24,29/11 | 3 sao VNA | 7,400,000 | 800,000 | 500,000 |
| HTDS4.T5CN | ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG | May bay | 4N3Đ | thứ 5, CN hàng tuần 9,12,16,19,23,26,30 /05 | 3 sao + 4 sao VNA | 8,100,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| HTDS5.T4T7 | ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG | May bay | 5N4Đ | thứ 4,7 hàng tuần 8,11,15,18,22,25,29 /05 | 3 sao + 4 sao VNA | 8,400,000 | 1,400,000 | 1,150,000 |
| HTDSKM5.T5 | ĐỒNG HỚI - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - PHONG NHA - BÀ NÀ - HỘI AN | May bay | 5N4Đ | thứ 5 hàng tuần 9,16,23,30/05 | 3 sao VNA | 6.990.000 | 800,000 | 900,000 |
| TDMT4.T5T7 | ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - BÀ NÀ | May bay | 4N3Đ | thứ 5, 7 hàng tuần 9,11,16,18,23,25,30 /05 | 3 sao VNA | 7,650,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| HNSP4.T2T7 | HÀ NỘI - SAPA - Thị Trấn Trong Sương | May bay | 4N3Đ | thứ 2,7 hàng tuần 6,11,13,18,20,25,27 /05 | 3 sao VNA | 10,550,000 | 1,250,000 | 500,000 |
| LTMBTC4.T7 | HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ | May bay | 4N3Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | 3 sao VNA | 9,260,000 | 1,200,000 | 500,000 |
| LTMBTC6.T7 | HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ - SAPA | May bay | 6N5Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | 3 sao VNA | 12,150,000 | 1,600,000 | 600,000 |
| LTMBYT4.T5 | HÀ NỘI - TAM CỐC - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ | May bay | 4N3Đ | thứ 5 hàng tuần 9,16,23,30/05 | 3 sao VNA | 9,590,000 | 1,200,000 | 500,000 |
| LTMBYT5.T5 | HÀ NỘI - TAM CỐC - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - CHÙA HƯƠNG | May bay | 5N4Đ | thứ 5 hàng tuần 9,16,23,30/05 | 3 sao VNA | 10,850,000 | 1,300,000 | 500,000 |
| LTMBYT6.T5 | HÀ NỘI - TAM CỐC - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA | May bay | 6N5Đ | thứ 5 hàng tuần 9,16,23,30/05 | 3sao VNA | 12,200,000 | 1,600,000 | 600,000 |
| HTDBLS4.T2 | Hành trình ĐÔNG BẮC ĐB03: Hà Nội - Tuyên Quang - Tân Trào - Hồ Ba Bể - Pắc Bó - Thác Bản Giốc - Lạng Sơn - Bắc Ninh | May bay | 4N3Đ | thứ 2 | 2-3 sao VNA | 11,200,000 | 900,000 | 500,000 |
| HTDBHG4.T6 | Hành trình ĐÔNG BẮC ĐB02: Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Tuyên Quang - Tân Trào | May bay | 4N3Đ | thứ 6 | 2-3 sao VNA | 11,200,000 | 900,000 | 500,000 |
| HTDB7.T6 | Hành trình ĐÔNG BẮC ĐB01: Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Tuyên Quang - Tân Trào - Hồ Ba Bể - Pắc Bó - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Lạng Sơn - Bắc Ninh | May bay | 7N6Đ | thứ 6 | 2-3 sao VNA | 13,999,000 | 1,450,000 | 600,000 |
| HTTB4.T5 | Hành trình TÂY BẮC TB02: Hà Nội - Điện Biên - Sapa | May bay | 4N3Đ | thứ 5 | 2-3 sao VNA | 13,190,000 | 950,000 | 500,000 |
| HTTB5.T4 | Hành trình TÂY BẮC TB01: Hà Nội - Sơn La - Mường Phăng - Điện Biên - Sa Pa | May bay | 5N4Đ | thứ 4 | 2-3 sao VNA | 12,599,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| LTTB9.T7 | Chương trình XUYÊN VIỆT | May bay | 9N8Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | 3 sao VNA | 16,100,000 | 2,500,000 | 1,450,000 |
| LTTB11.T7 | Chương trình XUYÊN VIỆT | May bay | 11N10Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | 3 sao VNA | 19,550,000 | 2,850,000 | 1,650,000 |
| LAO5.T7 | VIÊNG CHĂN Hoa Trắng Tháp Vàng | Máy bay | 5N4Đ | thứ 7 hàng tuần 11,18,25/05 | 3 sao + 4 sao VNA | 10,700,000 | 1,700,000 | 1,550,000 |
|
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng Du Lịch Nội Địa : Tel : 38382288 nhấn 102 hoặc 103 - 124 Email : noidia@lienbangtravel.com |
||||||||